<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sybase数据库技术，数据库恢复专家 &#187; rownum</title>
	<atom:link href="http://www.dbainfo.net/tag/rownum/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dbainfo.net</link>
	<description>提供Sybase ASE及Sybase SQL Anywhere数据库修复服务，电话：13811580958(微信)，QQ：289965371！We have many years of experience in recovering data from damanged Sybase devices. Contact us by Phone: +86 13811580958 Wechat: 13811580958 Email: 289965371@qq.com</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jun 2025 16:28:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Oracle中实现分页的方法</title>
		<link>https://www.dbainfo.net/oracle-split-page-by-rownum.htm</link>
		<comments>https://www.dbainfo.net/oracle-split-page-by-rownum.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 15:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dbainfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[rownum]]></category>
		<category><![CDATA[分页]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbainfo.net/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[在oracle中显示分页很简单， 利用两次rownum就实现了。 下面的语句用来返回DBA_OBJECTS表中类型为TABLE的所有记录中的第100行至第200行。 select * from ( select rownum rnm, a.* from ( select OBJECT_NAME from DBA_OBJECTS where object_type=&#39;TABLE&#39; ) a &#160;&#160;&#160; where rownum &#60;= 200 ) where rnm &#62; 100 执行结果为： SQL&#62; select * from &#160; 2&#160; ( select rownum rnm, a.* from ( select OBJECT_NAME from DBA_OBJECTS where object_type=&#39;TABLE&#39; ) a &#160; 3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在oracle中显示分页很简单， 利用两次rownum就实现了。</p>
<p>下面的语句用来返回DBA_OBJECTS表中类型为TABLE的所有记录中的第100行至第200行。</p>
<blockquote>
<p>select * from<br />
		( select rownum rnm, a.* from ( select OBJECT_NAME from DBA_OBJECTS where object_type=&#39;TABLE&#39; ) a<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp; where rownum &lt;= 200 )<br />
		where rnm &gt; 100</p>
</blockquote>
<p>执行结果为：</p>
<blockquote>
<p>SQL&gt; select * from<br />
		&nbsp; 2&nbsp; ( select rownum rnm, a.* from ( select OBJECT_NAME from DBA_OBJECTS where object_type=&#39;TABLE&#39; ) a<br />
		&nbsp; 3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; where rownum &lt;= 200 )<br />
		&nbsp; 4&nbsp; where rnm &gt; 100<br />
		&nbsp; 5&nbsp; ;<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; RNM OBJECT_NAME<br />
		---------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 101 HISTGRM$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 102 HIST_HEAD$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 103 DUAL<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 104 PARTOBJ$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105 PARTCOL$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 106 TABPART$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 107 INDPART$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 108 SUBPARTCOL$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109 TABSUBPART$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 110 INDSUBPART$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 111 TABCOMPART$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; RNM OBJECT_NAME<br />
		---------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 112 INDCOMPART$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 113 PARTLOB$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 114 LOBFRAG$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115 LOBCOMPPART$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 116 DEFSUBPART$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 117 DEFSUBPARTLOB$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 118 SYSTEM_PRIVILEGE_MAP<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 119 TABLE_PRIVILEGE_MAP<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 120 STMT_AUDIT_OPTION_MAP<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 121 RESOURCE_MAP<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 122 USER_ASTATUS_MAP<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; RNM OBJECT_NAME<br />
		---------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 123 EXPACT$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 124 NOEXP$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 125 PROCEDUREJAVA$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 126 PROCEDUREC$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 127 PROCEDUREPLSQL$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 128 RESULT$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 129 KOTTD$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130 KOTTB$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 131 KOTAD$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 132 KOTMD$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 133 KOTTBX$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; RNM OBJECT_NAME<br />
		---------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 134 KOTADX$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135 KOPM$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 136 VTABLE$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 137 ATEMPTAB$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 138 LIBRARY$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 139 USER_HISTORY$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 140 MIGRATE$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 141 ICOLDEP$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 142 OPERATOR$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 143 OPBINDING$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 144 OPANCILLARY$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; RNM OBJECT_NAME<br />
		---------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 145 OPARG$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 146 INDTYPES$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 147 INDOP$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 148 INDARRAYTYPE$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 149 SECOBJ$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 150 ASSOCIATION$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 151 USTATS$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 152 JAVASNM$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 153 SUM$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 154 SUMDETAIL$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 155 SUMINLINE$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; RNM OBJECT_NAME<br />
		---------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 156 SUMKEY$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 157 SUMAGG$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 158 SUMJOIN$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 159 SUMDEP$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 160 SUMPRED$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 161 SUMQB$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 162 DIM$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 163 DIMLEVEL$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 164 DIMLEVELKEY$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 165 DIMJOINKEY$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 166 DIMATTR$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; RNM OBJECT_NAME<br />
		---------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 167 HIER$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 168 HIERLEVEL$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 169 RLS$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 170 RLS_SC$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 171 RLS_GRP$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 172 RLS_CTX$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 173 CONTEXT$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 174 RULESET$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 175 INDPART_PARAM$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 176 OL$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 177 OL$HINTS<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; RNM OBJECT_NAME<br />
		---------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 178 OL$NODES<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 179 SQL$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 180 SQL$TEXT<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 181 SQLPROF$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 182 SQLPROF$DESC<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 183 SQLPROF$ATTR<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 184 EXPPKGOBJ$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185 EXPPKGACT$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 186 EXPDEPOBJ$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 187 EXPDEPACT$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 188 MON_MODS$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; RNM OBJECT_NAME<br />
		---------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 189 MON_MODS_ALL$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 190 METAVIEW$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 191 METAFILTER$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 192 METAXSL$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 193 METAXSLPARAM$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194 METASTYLESHEET<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 195 METASCRIPT$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 196 METASCRIPTFILTER$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 197 METANAMETRANS$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 198 METAPATHMAP$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 199 EXTERNAL_TAB$<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; RNM OBJECT_NAME<br />
		---------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200 EXTERNAL_LOCATION$<br />
		已选择100行。<br />
		SQL&gt;</p>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>总结：在oracle中利用rownum产生伪列真的是太方便了， 尤其利用派生表再加上伪列可以写出很复杂的sql语句来。</p>
<p>比ASE和IQ的实现方式强N倍。 哎，可叹的sybase啊。</p>
<p>&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;-<br />
	&mdash;- 本文为andkylee个人原创，请在尊重作者劳动成果的前提下进行转载；<br />
	&mdash;- 转载务必注明原始出处 :<a href="../" target="_blank" title="http://www.dbainfo.net"> http://www.dbainfo.net</a><br />
	&mdash;- 关键字：oracle 分页 rownum<br />
	&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;&mdash;-</p>
<div style="clear: both; margin: 10px 0pt; border: 1px dashed rgb(153, 153, 153); font-size: 12px; padding: 5px 10px;">
<li>本文链接地址：<a href="https://www.dbainfo.net/oracle-split-page-by-rownum.htm">https://www.dbainfo.net/oracle-split-page-by-rownum.htm</a>；</li>
<li>本文为dbainfo个人原创，请在尊重作者劳动成果的前提下进行转载；</li>
<li>转载务必注明原始出处 : <a href="https://www.dbainfo.net/">Sybase数据库技术，数据库恢复专家</a>；</li>
<li>对《<a href="https://www.dbainfo.net/oracle-split-page-by-rownum.htm">Oracle中实现分页的方法</a>》有何疑问或见解，请在本文下方发表；</li>
<li>对网站还有其他问题或建议，请提交在<a href="https://www.dbainfo.net/messages" target="_blank">留言板</a>，谢谢！</li>
</div>
<h2  class="related_post_title">相关文章</h2><ul class="related_post"><li>2011-12-01 -- <a href="https://www.dbainfo.net/oracle11g-tns-12537-and-ora-609-troubleshooting.htm" title="oracle11g报TNS-12537和ORA-609问题的解决">oracle11g报TNS-12537和ORA-609问题的解决</a> (0)</li><li>2011-10-14 -- <a href="https://www.dbainfo.net/history-of-common-databases.htm" title="各数据库的发展历史">各数据库的发展历史</a> (0)</li><li>2011-04-28 -- <a href="https://www.dbainfo.net/oracle-10g-installation-libstdc-all_no_orclihsodbc.htm" title="oracle10g安装过程中Error in invoking target ‘all_no_orcl ihsodbc’ of makefile问题的解决">oracle10g安装过程中Error in invoking target ‘all_no_orcl ihsodbc’ of makefile问题的解决</a> (0)</li><li>2010-12-23 -- <a href="https://www.dbainfo.net/import-datetime-date-to-oracle-from-sybase-ase.htm" title="从sybase向oracle导入时间类型的数据">从sybase向oracle导入时间类型的数据</a> (0)</li><li>2010-10-22 -- <a href="https://www.dbainfo.net/oracle-view-table-physical-storage-size.htm" title="查看Oracle中表所有字段的字节总长度">查看Oracle中表所有字段的字节总长度</a> (0)</li><li>2010-09-28 -- <a href="https://www.dbainfo.net/view-table-column-properties-ddl.htm" title="查看表中列属性的SQL语句">查看表中列属性的SQL语句</a> (0)</li><li>2010-09-17 -- <a href="https://www.dbainfo.net/java-connect-url-for-oracle-db2-sql-sybase-informix-mysql-pgsql.htm" title="java连接数据库Oracle,DB2,SQL Server,Sybase,Informix,MySQL,PostgreSQL">java连接数据库Oracle,DB2,SQL Server,Sybase,Informix,MySQL,PostgreSQL</a> (0)</li><li>2010-08-29 -- <a href="https://www.dbainfo.net/access-sqlserver-from-oracle-by-transgate.htm" title="从oracle内访问sqlserver2005的数据时一个错误">从oracle内访问sqlserver2005的数据时一个错误</a> (0)</li><li>2010-08-10 -- <a href="https://www.dbainfo.net/oracle10g-create-database-manually.htm" title="手动创建oracle 10g数据库的命令语法">手动创建oracle 10g数据库的命令语法</a> (0)</li><li>2010-08-10 -- <a href="https://www.dbainfo.net/oracle10g-create-database-manully-ora-02778.htm" title="手动创建oracle数据库时报错：ORA-02778">手动创建oracle数据库时报错：ORA-02778</a> (0)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.dbainfo.net/oracle-split-page-by-rownum.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
