<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sybase数据库技术，数据库恢复专家 &#187; 薪酬</title>
	<atom:link href="http://www.dbainfo.net/tag/%e8%96%aa%e9%85%ac/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dbainfo.net</link>
	<description>提供Sybase ASE及Sybase SQL Anywhere数据库修复服务，电话：13811580958(微信)，QQ：289965371！We have many years of experience in recovering data from damanged Sybase devices. Contact us by Phone: +86 13811580958 Wechat: 13811580958 Email: 289965371@qq.com</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jun 2025 16:28:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>转：2011 数据库工程师薪酬调查报告发布</title>
		<link>https://www.dbainfo.net/2011-dba-annual-salary-research.htm</link>
		<comments>https://www.dbainfo.net/2011-dba-annual-salary-research.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 02:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dbainfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[DBA's Career]]></category>
		<category><![CDATA[DBA]]></category>
		<category><![CDATA[薪酬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbainfo.net/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[【TechTarget中国原创】时隔两年，TechTarget数据库网站再次推出了数据库工程师薪酬调查活动，2009年的薪酬调查报告获得了广大网友的欢迎，因此在本次的调查中，更多的数据库从业人员参与了进来。共计517名网友参加了我们的调查，其中有388名网友完成了全部问题，在此感谢衷心感谢广大网友对TechTarget数据库网站的支持！ 　　本次的调查数据收集共为期一个月，由于数据量较大，因此TechTarget数据库网站编辑花了较长的时间对有效数据进行了整理与分析。在2月中旬，2011年数据库薪酬调查报告最终出炉，本次的调查报告不仅涵盖了数据库从业人员的薪酬待遇情况，还包括一些对数据库新技术发展的趋势，内容较2009年更为丰富。希望能够对DBA职业规划提供更好的参考。 　　DBA基本工资不升反降 　　在2009年的薪酬调查报告中，我们看到数据库工程师的薪酬从2008年起一直处于稳步提升的态势，无论基本的工资还是奖金都逐年增长。然而在本次的薪酬调查结果中我们发现，2011年的平均年薪（含奖金）虽然比2010年有小幅度增长，但是DBA的基本工资却出现了负增长的现象。调查显示：2011年的DBA平均年薪（含奖金）为90551元，基本工资年收入为70867.9元；而2010年的DBA平均年薪（含奖金）为88097.8元，基本工资年收入为72053.9元&#8230;&#8230;查看详情 　　Oracle DBA收入最高 　　在所有的受访者当中，Oracle DBA的收入仍然处于最高的水平，其平均年薪集中在80000-100000元之间;而SQL Server DBA的平均年薪同样非常高，集中在80000-90000元。与此相比，使用MySQL的技术人员收入则相对较低，有相当一部分受访者的年薪不足70000元。另外还有许多DBA同时管理了多种数据库产品，但是其收入情况并没有因此而有大幅度的提升，往往是在平均水平线上下徘徊&#8230;&#8230;查看详情 　　能力与经验同样重要 　　在本次的调查中，我们发现有7成的受访者拥有学士学位，这也是数据库从业人员的普遍学历，其次大专生占据了15.3%，硕士占据了12%，较两年前略有上升。在收入方面，硕士学位的DBA平均收入最高，同美国的调查结果相同，这部分人群往往是数据库领域专家的主要来源，而且占据了IT团队中较为重要的位置。因此硕士DBA的收入是最高的，其平均年收入超过100000元;相比而言大专毕业的DBA在收入方面远不如硕士，他们往往是通过自学进入这一行业，同时入职的起点比较低;而本科DBA收入处在平均线上下&#8230;&#8230;查看详情 　　数据量增长明显 　　在本次调查中，我们还对数据库从业人员所管理的数据规模进行了分析，其中发现在过去的两年中，企业数据总量增长明显。所管理数据量超过TB级别的企业已经超过了42.6%，而PB级别以上的企业并未发生明显变化。可以看出，数据量的增长，特别是非结构化数据的蔓延形势非常明显，在2009年的调查中，拥有TB级别数据量的企业只占到了30%，而这一比例在两年之后增长了12%&#8230;&#8230;查看详情 　　DBA收入华东地区最高 　　在本次薪酬调查中，我们还对数据库从业人员的地域和行业进行了调查。在过去的2010和2011年中，来自华东地区的DBA收入占据了全国榜首的位置，平均年薪为96521元。相较2009年，华南地区DBA的平均收入下降到第二位，而华北地区则位列第三。其中华东地区的薪酬增幅也是最大的，而另外两个地域的DBA在薪酬方面的变化则并不大&#8230;&#8230;查看详情 　　DBA职业规划 　　除了对薪酬福利进行调查之外，本次活动还对数据库从业人员的学习轨迹以及职业规划进行了调查。而年后正是跳槽的高峰期，这里我们对DBA在跳槽时所考虑的因素进行了分析。我们发现，DBA在跳槽时最先考虑的还是收入问题，同时对整体的职业发展也充分地进行了考虑，而工作地点是最后一个被考虑的因素。而有62.8%的DBA表示未来一年里将继续从事数据库相关的工作；27.9%的DBA表示将学习更多的知识，并筹划在未来向其他职位转型；另外不到10%的DBA则表达了转行或者自己创业的想法&#8230;&#8230;查看详情 TechTarget中国原创内容，原文链接：http://www.searchdatabase.com.cn/showcontent_58037.htm 本文链接地址：https://www.dbainfo.net/2011-dba-annual-salary-research.htm； 本文为dbainfo个人原创，请在尊重作者劳动成果的前提下进行转载； 转载务必注明原始出处 : Sybase数据库技术，数据库恢复专家； 对《转：2011 数据库工程师薪酬调查报告发布》有何疑问或见解，请在本文下方发表； 对网站还有其他问题或建议，请提交在留言板，谢谢！ 相关文章2012-11-10 -- 免费提供Sybase ASE v15.0.3试用测试服务器环境 (0)2012-06-11 -- 研发成功了从Sybase SQL Anywhere的DB文件上恢复数据的工具 (3)2009-12-24 -- DBA的酸甜苦辣[转] (0)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>【TechTarget中国原创】时隔两年，TechTarget数据库网站再次推出了数据库工程师薪酬调查活动，<a href="http://www.searchdatabase.com.cn/showcontent_32640.htm" target="_blank">2009年的薪酬调查报告</a>获得了广大网友的欢迎，因此在本次的调查中，更多的数据库从业人员参与了进来。共计517名网友参加了我们的调查，其中有388名网友完成了全部问题，在此感谢衷心感谢广大网友对TechTarget数据库网站的支持！</p>
<p>	　　本次的调查数据收集共为期一个月，由于数据量较大，因此TechTarget数据库网站编辑花了较长的时间对有效数据进行了整理与分析。在2月中旬，2011年数据库薪酬调查报告最终出炉，本次的调查报告不仅涵盖了数据库从业人员的薪酬待遇情况，还包括一些对数据库新技术发展的趋势，内容较2009年更为丰富。希望能够对DBA职业规划提供更好的参考。</p>
<p>	<span id="more-1851"></span><br />
	　　<strong>DBA基本工资不升反降</strong></p>
<p>	　　在2009年的薪酬调查报告中，我们看到数据库工程师的薪酬从2008年起一直处于稳步提升的态势，无论基本的工资还是奖金都逐年增长。然而在本次的薪酬调查结果中我们发现，2011年的平均年薪（含奖金）虽然比2010年有小幅度增长，但是DBA的基本工资却出现了负增长的现象。调查显示：2011年的DBA平均年薪（含奖金）为90551元，基本工资年收入为70867.9元；而2010年的DBA平均年薪（含奖金）为88097.8元，基本工资年收入为72053.9元&hellip;&hellip;<a href="http://www.searchdatabase.com.cn/showcontent_58028.htm" target="_blank">查看详情</a></p>
<p>	　　<strong>Oracle DBA收入最高</strong></p>
<p>	　　在所有的受访者当中，Oracle DBA的收入仍然处于最高的水平，其平均年薪集中在80000-100000元之间;而SQL Server DBA的平均年薪同样非常高，集中在80000-90000元。与此相比，使用MySQL的技术人员收入则相对较低，有相当一部分受访者的年薪不足70000元。另外还有许多DBA同时管理了多种数据库产品，但是其收入情况并没有因此而有大幅度的提升，往往是在平均水平线上下徘徊&hellip;&hellip;<a href="http://www.searchdatabase.com.cn/showcontent_58030.htm" target="_blank">查看详情</a></p>
<p>	　　<strong>能力与经验同样重要</strong></p>
<p>	　　在本次的调查中，我们发现有7成的受访者拥有学士学位，这也是数据库从业人员的普遍学历，其次大专生占据了15.3%，硕士占据了12%，较两年前略有上升。在收入方面，硕士学位的DBA平均收入最高，同美国的调查结果相同，这部分人群往往是数据库领域专家的主要来源，而且占据了IT团队中较为重要的位置。因此硕士DBA的收入是最高的，其平均年收入超过100000元;相比而言大专毕业的DBA在收入方面远不如硕士，他们往往是通过自学进入这一行业，同时入职的起点比较低;而本科DBA收入处在平均线上下&hellip;&hellip;<a href="http://www.searchdatabase.com.cn/showcontent_58032.htm" target="_blank">查看详情</a></p>
<p>	　　<strong>数据量增长明显</strong></p>
<p>	　　在本次调查中，我们还对数据库从业人员所管理的数据规模进行了分析，其中发现在过去的两年中，企业数据总量增长明显。所管理数据量超过TB级别的企业已经超过了42.6%，而PB级别以上的企业并未发生明显变化。可以看出，数据量的增长，特别是非结构化数据的蔓延形势非常明显，在2009年的调查中，拥有TB级别数据量的企业只占到了30%，而这一比例在两年之后增长了12%&hellip;&hellip;<a href="http://www.searchdatabase.com.cn/showcontent_58033.htm" target="_blank">查看详情</a></p>
<p>	　　<strong>DBA收入华东地区最高</strong></p>
<p>	　　在本次薪酬调查中，我们还对数据库从业人员的地域和行业进行了调查。在过去的2010和2011年中，来自华东地区的DBA收入占据了全国榜首的位置，平均年薪为96521元。相较2009年，华南地区DBA的平均收入下降到第二位，而华北地区则位列第三。其中华东地区的薪酬增幅也是最大的，而另外两个地域的DBA在薪酬方面的变化则并不大&hellip;&hellip;<a href="http://www.searchdatabase.com.cn/showcontent_58034.htm" target="_blank">查看详情</a></p>
<p>	　　<strong>DBA职业规划</strong></p>
<p>	　　除了对薪酬福利进行调查之外，本次活动还对数据库从业人员的学习轨迹以及职业规划进行了调查。而年后正是跳槽的高峰期，这里我们对DBA在跳槽时所考虑的因素进行了分析。我们发现，DBA在跳槽时最先考虑的还是收入问题，同时对整体的职业发展也充分地进行了考虑，而工作地点是最后一个被考虑的因素。而有62.8%的DBA表示未来一年里将继续从事数据库相关的工作；27.9%的DBA表示将学习更多的知识，并筹划在未来向其他职位转型；另外不到10%的DBA则表达了转行或者自己创业的想法&hellip;&hellip;<a href="http://www.searchdatabase.com.cn/showcontent_58035.htm" target="_blank">查看详情</a></p>
<p>
	<a href="http://www.searchdatabase.com.cn/showcontent_58037.htm" target="_blank"><span style="color:#f00;"><strong>TechTarget中国原创内容，原文链接：http://www.searchdatabase.com.cn/showcontent_58037.htm</strong></span></a></p>
<div style="clear: both; margin: 10px 0pt; border: 1px dashed rgb(153, 153, 153); font-size: 12px; padding: 5px 10px;">
<li>本文链接地址：<a href="https://www.dbainfo.net/2011-dba-annual-salary-research.htm">https://www.dbainfo.net/2011-dba-annual-salary-research.htm</a>；</li>
<li>本文为dbainfo个人原创，请在尊重作者劳动成果的前提下进行转载；</li>
<li>转载务必注明原始出处 : <a href="https://www.dbainfo.net/">Sybase数据库技术，数据库恢复专家</a>；</li>
<li>对《<a href="https://www.dbainfo.net/2011-dba-annual-salary-research.htm">转：2011 数据库工程师薪酬调查报告发布</a>》有何疑问或见解，请在本文下方发表；</li>
<li>对网站还有其他问题或建议，请提交在<a href="https://www.dbainfo.net/messages" target="_blank">留言板</a>，谢谢！</li>
</div>
<h2  class="related_post_title">相关文章</h2><ul class="related_post"><li>2012-11-10 -- <a href="https://www.dbainfo.net/sybase-ase-15-0-3-test-server.htm" title="免费提供Sybase ASE v15.0.3试用测试服务器环境">免费提供Sybase ASE v15.0.3试用测试服务器环境</a> (0)</li><li>2012-06-11 -- <a href="https://www.dbainfo.net/i-have-the-tool-can-recover-from-asa-db-file.htm" title="研发成功了从Sybase SQL Anywhere的DB文件上恢复数据的工具">研发成功了从Sybase SQL Anywhere的DB文件上恢复数据的工具</a> (3)</li><li>2009-12-24 -- <a href="https://www.dbainfo.net/dba-career-life.htm" title="DBA的酸甜苦辣[转]">DBA的酸甜苦辣[转]</a> (0)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.dbainfo.net/2011-dba-annual-salary-research.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
